MAN EISVOGEL e.V. - All-Rounder-Wertung 2025
Stand: 09.04.2025
Liste der Teilnehmer mit Platzierung |
|
|||
Platz | Name | Punkte | gewertete Fischarten | |
1 | Roberto | 50 | Plötze Karpfen | |
2 | Daniel | 25 | Plötze, Grundel | |
3 | Thomas | 15 | Hecht | |
4 | Heike | 10 | Plötze, Grundel | |
4 | Oliver | 10 | Ukelei | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Übersicht der gewerteten Fische
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
Aal | ||||
Aland | ||||
Barbe | ||||
Barsch (allgemein) | ||||
Blei | ||||
Döbel | ||||
Forelle (allgemein) | ||||
Giebel | ||||
Grundel (allgemein) | Daniel - 18cm | Roberto - 15cm | Heike - 10cm | |
Güster | ||||
Hecht | Uwe - 70cm | |||
Karpfen (allgemein) | Roberto - 46cm | |||
Plötze | Roberto - 30cm | Daniel - 27cm | Heike - 25cm | |
Quappe | ||||
Rapfen | ||||
Rotfeder | ||||
Schleie | ||||
Ukelei | Rberto - 15cm | Oliver - 14cm | ||
Wels (allgemein) | ||||
Zander |
Weitere Bilder:
![]() |
![]() |
||